Tipe Data | Ukuran | Range |
---|---|---|
Byte | 1 byte | 0 sampai 255 |
Boolean | 2 bytes | True atau False |
Integer | 2 bytes | -32,768 sampai 32,767 |
Long (long integer) | 4 bytes | -2,147,483,648 sampai 2,147,483,647 |
Single (single-precision floating-point) | 4 bytes | -3.402823E38 sampai -1.401298E-45 untuk nilai negarif; 1.401298E-45 sampai 3.402823E38 untuk nilai positif |
Double (double-precision floating-point) | 8 bytes | -1.79769313486231E308 sampai -4.94065645841247E-324 untuk nilai negarif; 4.94065645841247E-324 sampai 1.79769313486232E308 untuk nilai positif |
Currency (scaled integer) | 8 bytes | -922,337,203,685,477.5808 sampai 922,337,203,685,477.5807 |
Decimal | 14 bytes | +/-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 tanpa nilai desimal; +/-7.9228162514264337593543950335 dengan 28 tempat disebelah kanan desimal; nilai terkecil adalah +/-0.0000000000000000000000000001 |
Date | 8 bytes | 1 Januari 100 sampai 31 Desember 9999 |
Object | 4 bytes | Referensi Object |
String (variable-length) | 10 bytes + panjang string | 0 sampai dengan 2 milyar |
String (fixed-length) | Panjang String | 1 sampai dengan 65,400 |
Variant (with numbers) | 16 bytes | Nilai numerik sampai range dari Double |
Variant (with characters) | 22 bytes + panjang string | Range sama dengan variable-length String |
User-defined (using Type) | Jumlah yang diperlukan oleh elemen | Range setiap elemen sama dengan range tipe data-nya. |
Variant yang terkandung dalam array memerlukan 12 bytes lebih besar dari array sendiri.
Catatan Gunakan function StrConv untuk mengkonversi satu tipe data string ke data lain.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar