- Database Access
Atribut | Maksimal |
---|---|
Microsoft Access database (.mdb) Ukuran file | 2 gigabytes minus the space needed for system objects. |
Jumlah objek dalam Database | 32,768 |
Modules (Termasuk forms dan reports dengan HasModule property diset True) | 1,000 |
Jumlah karakter dalam sebuah nama object | 64 |
Jumlah karakter pada password | 14 |
Jumlah karakter pada nama user atau nama grup | 20 |
Jumlah concurrent user | 255 |
- Table
Atribut | Maksimal |
---|---|
Jumlah karakter pada nama table | 64 |
Jumlah karakter pada nama field | 64 |
Jumlah field pada table | 255 |
Jumlah table dibuka | 2048; Jumlah mungkin lebih kecil sebab table yang dibuka secara internal oleh Microsoft Access |
Ukuran table | 2 gigabyte dikurangi ukuran yang diperlukan oleh object system |
Jumlah karakter pada Text field | 255 |
Jumlah karakter pada Memo field | 65,535 ketika memasukkan data melalui user interface; 1 gigabyte karakter ketika memasukkan data programmatically |
Ukuran OLE Object field | 1 gigabyte |
Jumlah indexes pada table | 32 |
Jumlah fields padan index | 10 |
Jumlah karakter pada validation message | 255 |
Jumlah karakter pada validation rule | 2,048 |
Jumlah karakter pada table atau field description | 255 |
Jumlah karakter pada record (tidak termasuk Memo dan OLE Object fields) | 2,000 |
Jumlah karakter pada field property setting | 255 |
- Query
Atribut | Maksimal |
---|---|
Jumlah enforced relationships | 32 per table dikurangi Jumlah indexes pada table untuk fields atau kombinasi fields yang tidak terlibat pada relationships |
Jumlah tables pada sebuah query | 32 |
Jumlah fields dalam recordset | 255 |
Ukuran Recordset | 1 gigabyte |
Limit sort | 255 karakter dalam satu atau lebih field |
Jumlah levels pada nested queries | 50 |
Jumlah karakter dalam cell pada design query grid | 1,024 |
Jumlah karakter untuk parameter dalam parameter query | 255 |
Jumlah AND dalam WHERE atau HAVING clause | 99 |
Jumlah karakter dalam SQL statement | mendekati 64,000 |
- Form dan Report
Atribut | Maksimal |
---|---|
Jumlah karakter pada label | 2,048 |
Jumlah karakter pada text box | 65,535 |
Form atau report width | 22 in. (55.87 cm) |
Section height | 22 in. (55.87 cm) |
Tinggi semua sections ditambah section headers (pada Design view) | 200 in. (508 cm) |
Jumlah level dari forms atau reports bertingkat | 7 |
Jumlah fields atau expressions yang dapat disort pada group di report | 10 |
Jumlah headers dan footers pada report | 1 report header/footer; 1 page header/footer; 10 group headers/footers |
Jumlah halaman printed pada report | 65,536 |
Jumlah controls dan sections yang dapat anda tambah pada form or report | 754 |
Jumlah karakter dalam SQL statement pada Recordsource atau Rowsource property dari form, report, atau control (baik .mdb maupun .adp) | 32,750 |
- Macro
Atribut | Maksimal |
---|---|
Jumlah actions pada macro | 999 |
Jumlah karakter pada condition | 255 |
Jumlah karakter pada comment | 255 |
Jumlah karakter padan action argument | 255 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar